
博纳科技耐高温离子交换膜凭借 85℃ 极限耐温、超低面电阻及优异的尺寸稳定性,广泛应用于医药消毒用 EDI 装置、电厂及化工厂高温凝液回用、生物医药高温纯化及特殊化工分离等场景,为客户提供稳定、高效、长寿命的高温流体处理解决方案。

| 项目 | 参数分项 | 耐高温阳膜 | 耐高温阴膜 |
|---|---|---|---|
| 离子交换基团 | 磺酸基 | 季胺基 | |
| 离子形态 | 钠 | 氯 | |
| 基础粘结材料 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | |
| 增强材料 | PET | PET | |
| 外观 | 平整、无破损、无异物 | 平整、无破损、无异物 | |
| 尺寸(长*宽)[mm] | 1600*800 | 1600*800 | |
| 厚度[mm] | 0.42±0.03 | 0.42±0.03 | |
| 含水率[%] | 35~55 | 30~45 | |
| 离子交换容量[mol/kg] | ≥2.0 | ≥1.8 | |
| 尺寸变化率[%] | 厚度变化率 | ≤55 | ≤50 |
| 线性溶胀度(x方向) | ≤5 | ≤5 | |
| 线性溶胀度(y方向) | ≤5 | ≤5 | |
| 爆破强度[Mpa] | >0.6 | >0.6 | |
|
水的压差渗透时间[min] (0.2Mpa,0.09ml水透过φ25mm圆形膜面) |
≥30 | ≥60 | |
|
氯化钠扩散系数 mmoINaCI/(c㎡·h·mol/L) |
<0.008 | <0.008 | |
| 选择透过率[%] | ≥90 | ≥90 | |
| 面电阻[Ω·c㎡] | <15 | <15 | |
| PH使用范围 | 2~12 | 2~12 | |
| 温度[℃] | 5~85 | 5~85 | |