
博纳科技高效脱盐膜凭借极低的膜电阻、高脱盐率及全工况低能耗特性,广泛应用于循环冷却水脱盐、中水回用、海水淡化及苦咸水淡化等场景,为客户提供从膜元件到系统集成的完整解决方案。



| 项目 | 参数分项 | 高效脱盐阳膜 | 高效脱盐阴膜 |
|---|---|---|---|
| 离子交换基团 | 磺酸基 | 季胺基 | |
| 离子形态 | 钠 | 氯 | |
| 基础粘结材料 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | |
| 增强材料 | PET | PET | |
| 外观 | 平整、无破损、无异物 | 平整、无破损、无异物 | |
| 尺寸(长*宽)[mm] | 1600*800 | 1600*800 | |
| 厚度[mm] | 0.28±0.03 | 0.28±0.03 | |
| 含水率[%] | 35~55 | 30~45 | |
| 离子交换容量[mol/kg] | ≥2.4 | ≥2.2 | |
| 尺寸变化率[%] | 厚度变化率 | ≤60 | ≤60 |
| 线性溶胀度(x方向) | ≤5 | ≤5 | |
| 线性溶胀度(y方向) | ≤5 | ≤5 | |
| 爆破强度[Mpa] | >0.6 | >0.6 | |
|
水的压差渗透时间[min] (0.2Mpa,0.09ml水透过φ25mm圆形膜面) |
— | — | |
|
氯化钠扩散系数 mmoINaCI/(c㎡·h·mol/L) |
<0.02 | <0.02 | |
| 选择透过率[%] | ≥94 | ≥92 | |
| 面电阻[Ω·c㎡] | <4.5 | <4.5 | |
| PH使用范围 | 2~12 | 2~12 | |
| 温度[℃] | 5~40 | 5~40 | |